RV 18/11
Gør politik nærværende – tæt på borgerne, tæt på hverdagen
Vi tilbyder dig en stærk platform, der virker i praksis.
Du bliver synlig på mellem 200 og 500 medier i din region, og dit budskab når helt ud til vælgerne.
Vi dækker mellem 234 og 520 lokale medier pr. region.
Her er et eksempel fra Region Midtjylland (378 medier):
| Valg | Du betaler | Du får | Normalpris | Effekt | Du sparer |
|---|---|---|---|---|---|
| Du vælger BASIS | 378 kr. | UDVIDET | 1.890 kr. | 500 % mere synlighed | 1.512 kr. (80 %) |
| Du vælger UDVIDET | 1.890 kr. | PRO | 3.780 kr. | 2 niveauer i ét | 1.890 kr. (50 %) |
| Du vælger PRO | 3.780 kr. | PREMIUM | 7.560 kr. | 100 % ekstra værdi | 3.780 kr. (50 %) |
| Du vælger PREMIUM | 3.780 kr. | PREMIUM (til PRO-pris) | 7.560 kr. | Du sparer 50 % | 3.780 kr. (50 %) |
Klik her for at vælge din profil og sikre din plads
Sådan dækker tilbuddet de forskellige regioner
Klik på din region herunder
NORDJYLLAND – Du er med i 234 medier
[table “” not found /]
MIDTJYLLAND – Du er med i 378 medier
[table “” not found /]
SYDDANMARK – Du er med i 390 medier
[table “” not found /]
ØSTDANMARK – Du er med i 520 medier
[table “” not found /]
Hvad får du med?
| Indhold | Basis | Udvidet | Pro | Premium | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris pr. medie | × 1 kr. | × 5 kr. | × 10 kr. | × 20 kr. | × 30 kr. |
| Officiel adgang og kandidatprofil på MinBy™ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Profil med navn, foto, parti og mærkesager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Synlighed i kommune- og regionsoversigt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personligt delingslink og QR-kode til profil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verificering via postnummer og betaling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antal artikler | – | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Redaktionel sparring og korrektur | – | – | – | Fuld | Dedikeret |
| SEO-optimering af profil og artikler | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fremhævelse i regionsoversigt | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feature i eMagasinet Regionens Stemmer | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Valgtema (fra 20/10) - forside | – | ✔ | Navn | Navn +foto | Forside |
| Valgmagasiner 25/10 og 5/11 | 05/Nov | Begge | Begge | Begge | Begge |
| (Engelsk version) | – | – | Ja | Ja | Ja |
| Deltagelse i Kandidat-Test | – | Basis | Fuld | Fuld | Fuld |
| Svarer fra Stemme-panel | – | – | Ja | Fremhævet | Prioriteret |
| SoMe-boost via MinBy™ | – | – | Boost | Kampagne | Strategisk |
| Garanti for eksponering i flere kommuner | – | – | – | Alle | Alle |
| Topplacering på forside | – | – | – | – | ✔ |
| Individuel PR- og SoMe-plan | – | – | – | – | ✔ |
| Engelsk artikel / ekstra sider | – | – | – | tillæg | Inkluderet |
Se hvor nemt du kan uploade - når du har bestilt
Du får tilsendt en mail med kontrol cifre senest hverdagen efter du har betalt for din pakke
De stærkeste hilsner
Lars Lund
Adm. Direktør MinBy™
Læs mere herunder, om vores tiltag
