Derfor er MinBy™ en helt ny type medienetværk
De fleste medier i Danmark er ét domæne – én redaktion – én platform.
Vi har opbygget et landsdækkende netværk af 1.522 ultralokale medier, fordelt på:
- 98 kommuner
- 92 valgkredse
- 10 storkredse
Når et budskab publiceres i MinBy™, bliver det derfor ikke kun vist ét sted.
Det kan distribueres lokalt på tværs af hele netværket, hvor vælgerne faktisk bor.
Det skaber en digital synlighed, som traditionelle medier ikke kan levere.
Med andre ord – det kan målrettes!
Side opdateret: 13.03.2026 kl 14:00
Tabellen er under opdatering
og udvides til de 400 største medier i løbet af uge 12
Tabellen nedenfor viser en række af Danmarks kendte medier sammenlignet med MinBy™.
Her kan du se:
- Domain Rating (SEO-autoritet)
- Størrelse på organisationen
Tallene illustrerer én central pointe:
Mens traditionelle medier bygger deres synlighed op omkring ét enkelt domæne, arbejder MinBy™ med et netværk af 1.522 lokale medier, der vokser samtidigt.
Det giver en helt anden digital struktur for synlighed, SEO og lokal rækkevidde.
| Nr | Medie | Domæne | Start |
|---|---|---|---|
| 1 | DR | dr.dk | 1996 |
| 2 | Politiken | politiken.dk | 1995 |
| 3 | Berlingske | berlingske.dk | 1996 |
| 4 | Jyllands-Posten | jyllands-posten.dk | 1996 |
| 5 | Børsen | borsen.dk | 1996 |
| 6 | Information | information.dk | 1996 |
| 7 | Sjællandske Medier | sn.dk | 1997 |
| 8 | Ekstra Bladet | ekstrabladet.dk | 1996 |
| 9 | B.T. | bt.dk | 1997 |
| 10 | Nordjyske | nordjyske.dk | 1998 |
| 11 | Århus Stiftstidende | stiften.dk | 1998 |
| 12 | TV Syd | tvsyd.dk | 1998 |
| 13 | TV2 Kosmopol | tv2kosmopol.dk | 1998 |
| 14 | TV2 Østjylland | tv2ostjylland.dk | 1998 |
| 15 | TV2 ØST | tv2east.dk | 1998 |
| 16 | TV2 Fyn | tv2fyn.dk | 1998 |
| 17 | Weekendavisen | weekendavisen.dk | 1996 |
| 18 | MinBy™ | mbdk.dk | 2024 |
| 19 | MinBy™ | mbid.dk | 2025 |
| 20 | MinBy™ | minby.nu | 2025 |
| 21 | Mandag Morgen | mm.dk | 1999 |
| 22 | JP/Politikens Hus | jppol.dk | 1998 |
| 23 | Avisen.dk | avisen.dk | 2008 |
| 24 | Randers Amtsavis | amtsavisen.dk | 1998 |
| 25 | Vejle Amts Folkeblad | vafo.dk | 1998 |
| 26 | LigeHer | ligeher.nu | 2016 |
| 27 | Folketidende | folketidende.dk | 1996 |
| 28 | Viborg Stifts Folkeblad | viborg-folkeblad.dk | 1998 |
| 29 | VORES Medier | vores.dk | 2016 |
| 30 | Fyns Amts Avis | faa.dk | 1998 |
| 31 | Herning Folkeblad | herningfolkeblad.dk | 1998 |
| 32 | Danwatch | danwatch.dk | 2011 |
| 33 | Bornholms Tidende | tidende.dk | 1996 |
| 34 | Danske Kommuner | danskekommuner.dk | 2009 |
| 35 | MigogAalborg | migogaalborg.dk | 2016 |
| 36 | Dagbladet Ringkøbing-Skjern | dbrs.dk | 1998 |
| 37 | Kolding Folkeblad | frdb.dk | 1998 |
| 38 | MigogKbh | migogkbh.dk | 2024 |
| 39 | Jysk Fynske Medier | jfm.dk | 2014 |
| 40 | KøbenhavnLIV | kobenhavnliv.dk | 2019 |
| 41 | Watch Medier | watchmedier.dk | 2010 |
| 42 | Skive Folkeblad | skivefolkeblad.dk | 1998 |
| 43 | Folkebladet Lemvig | folkebladetlemvig.dk | 1998 |
| 44 | MigogAarhus | migogaarhus.dk | 2020 |
| 45 | Midtjyllands Avis | mja.dk | 1998 |
| 46 | MigogOdense | migogodense.dk | 2024 |
| 47 | FrederiksbergLIV | frederiksbergliv.dk | 2019 |
| 48 | AmagerLIV | amagerliv.dk | 2019 |
| 49 | Netavisen.nu | netavisen.nu | 2008 |
| 50 | Monitormedier | monitormedier.dk | 2010 |
| 51 | Dit Frederiksberg | https://dit-frederiksberg.dk/ | 55 |
| 52 | Watch Medier | https://watchmedier.dk/ | 54 |
| 53 | Skive Folkeblad | https://www.skivefolkeblad.dk/ | 53 |
| 54 | Fjordavisen | https://fjordavisen.nu/ | 52 |
| 55 | Netavisen Bornholm.nu | https://bornholm.nu/ | 51 |
| 56 | MigogAarhus | migogaarhus.dk | 50 |
| 57 | SønderborgNYT | https://www.sonderborgnyt.dk/ | 50 |
| 58 | TV-Kalundborg | https://tv-kalundborg.dk/ | 50 |
| 59 | Kanal Frederikshavn | https://kanalfrederikshavn.dk/ | 50 |
| 60 | Folkebladet Lemvig | folkebladetlemvig.dk | 50 |
| 61 | Føljeton | https://www.foljeton.dk/ | 49 |
| 62 | Magasinet KBH | https://magasinetkbh.dk | 49 |
| 63 | Nordsøposten | https://nordsoeposten.dk/ | 48 |
| 64 | Fredericia AVISEN | https://fredericiaavisen.dk | 48 |
| 65 | Vores medier | http://voresdigital.dk/ | 48 |
| 66 | Midtjyllands Avis | mja.dk | 47 |
| 67 | Berlingske Media A/S | https://www.berlingskemedia.dk/ | 47 |
| 68 | Økonomisk Ugebrev | https://ugebrev.dk/ | 45 |
| 69 | Herning Folkeblad | aoh.dk | 45 |
| 70 | Midtjysk Fokus | https://fidtjyskfokus.mediajungle.dk/ | 43 |
| 71 | Det Nordjyske Mediehus | https://detnordjyskemediehus.dk/ | 43 |
| 72 | Den Korte Avis | https://denkorteavis.dk/ | 43 |
| 73 | Randers i dag | https://randersidag.dk/ | 41 |
| 74 | MigogOdense | https://migogodense.dk/ | 41 |
| 75 | FrederiksbergLIV | https://frederiksbergliv.dk | 39 |
| 76 | Hvidovre Avis | https://www.hvidovreavis.dk/ | 38 |
| 77 | AmagerLIV | https://amagerliv.dk/ | 38 |
| 78 | Mariagerfjordposten | https://mariagerfjordposten.dk/ | 37 |
| 79 | Dragør Nyt | https://dragoer-nyt.dk/ | 37 |
| 80 | Netavisen.nu | https://www.netavisen.nu/ | 36 |
| 81 | Rebildidag | https://rebildidag.dk/ | 36 |
| 82 | Kolding Netavis | https://kolding-netavis.dk | 36 |
| 83 | Østbirk Avis | https://www.oestbirk-avis.dk/ | 35 |
| 84 | Kjerteminde Avis | https://kjavis.dk/ | 35 |
| 85 | Farsø avis | https://farsoeavis.dk/ | 35 |
| 86 | Blokhus Medier | https://blokhus.dk/ | 35 |
| 87 | Viborher Solrød | https://www.viborher.dk/ | 34 |
| 88 | Ikast Avis / Ikast-Brande Nyt | https://www.ditikast-brande.dk/ | 34 |
| 89 | Sunds-Gjellerup Avis | https://mhm.dk/ | 34 |
| 90 | Herlev Bladet | https://heleherlev.dk/ | 34 |
| 91 | Aars Avis | https://aars.dk/ | 34 |
| 92 | Netavisen Grindsted | https://www.netavisengrindsted.dk/ | 33 |
| 93 | Hjerting Posten | https://hjertingposten.dk/ | 33 |
| 94 | Slagelse.info / Slagelse.News | slagelse.info | 32 |
Tabellen sammenligner danske medier ud fra Domain Rating (SEO-autoritet) og organisationsstørrelse.
Domain Rating måler et domænes digitale autoritet på en skala fra 0-100 baseret på linkstruktur og kvaliteten af indgående links.
Backlinks er links fra andre websites og fungerer som anbefalinger i Googles algoritme.
Tallene er baseret på internationale SEO-analyseværktøjer og viser primært forskelle i digital linkstruktur og SEO-styrke
– Ikke redaktionel størrelse.
Hvad betyder det i praksis?
For virksomheder, organisationer og kandidater betyder det:
- Ét budskab kan publiceres lokalt i hele Danmark
- Synligheden sker tæt på borgerne og vælgerne
- Artikler kan opnå bred lokal distribution i ét samlet system
Derfor bruger flere og flere MinBy™ til at:
- Publicere artikler
- Skabe lokal synlighed
- Styrke digital tilstedeværelse i hele landet
